Indice
enduro de Tibau Folha 1


Thiago/Sidney/Roberto

ESPECIAIS
em 23.01.17 as 15.23 Imp 2T>150cc, 4T>250cc

Ord   CatCla   Piloto   ctf   ctf   et1f   et2f   et3f   ctf   et1f   et2f   et3f   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E2   1 Claudio Eduardo ( Japão)   1.37,4  1.31,1  4.38,4  4.43,1  5.18,3  1.30,2  4.49,0  4.43,3  5.21,9      34.11,7   
2   E2   912 Antonio Jorge   1.46,2  1.38,5  4.48,7  4.39,1  5.35,1  1.33,1  4.52,2  4.39,7  5.34,1      35.05,7  54,0 
3   E2   202 Julyan Rodrigo M. Coelho "dido"   1.37,5  1.36,0  5.01,1  4.53,1  5.26,2  1.33,9  4.44,2  4.38,5  5.41,9      35.11,4  59,7 
4   E2   200 Gilmario Pinto Martins   1.46,5  1.38,7  5.02,9  4.46,0  5.31,2  1.34,8  5.09,0  4.43,1  5.19,0      35.30,2  1.18,5 
5   E2   502 Arthur Victor da Silva Gomes   1.42,0  1.35,3  5.26,2  5.01,9  5.54,8  1.34,0  5.15,4  5.03,8  6.02,1      37.34,5  3.22,8 
6   E2   205 Carlos Paccelli Silva   2.03,5  1.57,9  6.16,4  5.44,3  7.04,1  1.52,9  6.19,3  5.53,1  6.55,9      44.06,4  9.54,7 
7   E2   204 Wandson Medeiros da Silva   2.00,0  1.46,6  5.26,9  5.13,8  37.45,8  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  45.00,0  37.00,0  4.14.15,1  3.40.03,4 


Indice
enduro de Tibau Folha 2


Thiago/Sidney/Roberto

ESPECIAIS
em 23.01.17 as 15.23 Imp 2T=150cc, 4T=250cc

Ord   CatCla   Piloto   ctf   ctf   et1f   et2f   et3f   ctf   et1f   et2f   et3f   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E1   906 Thiago Freitas   1.30,9  1.26,0  4.40,5  4.23,4  5.13,5  1.27,4  4.33,3  4.25,2  5.14,6      32.53,8   
2   E1   100 Zenark Reuber Soares   1.45,6  1.29,3  4.40,8  4.31,9  5.19,3  1.33,0  4.48,8  5.03,6  5.26,9    1.00,0  35.38,2  2.44,4 
3   E1   7 Tulio Oliveira Leite   1.42,6  1.53,3  5.32,8  4.58,2  6.08,0  1.44,9  5.32,0  5.15,8  6.09,5      38.56,1  6.02,3 
4   E1   101 Vinnicius Anthony Silva da Cost   2.01,1  1.50,7  5.22,9  4.57,4  6.44,7  1.44,7  5.46,2  5.20,8  6.29,4      40.16,9  7.23,1 
5   E1   904 Heyper Ricardo   1.52,8  1.47,5  5.38,1  5.34,3  6.31,3  1.43,4  5.59,0  5.43,8  7.58,2      42.47,4  9.53,6 


Indice
enduro de Tibau Folha 3


Thiago/Sidney/Roberto

ESPECIAIS
em 23.01.17 as 15.23 Nacional

Ord   CatCla   Piloto   ctf   ctf   et1f   et2f   et3f   ctf   et1f   et2f   et3f   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4a   405 Marcelo Henrique de Sousa Santo   1.50,9  1.39,8  4.47,0  4.47,8  5.51,5  1.32,9  5.10,1  4.57,8  5.57,1      36.33,9   
2   E4a   923 Marcos Vinicius   1.56,0  1.38,8  5.08,1  4.56,3  6.03,2  1.33,1  5.15,1  5.01,0  6.17,9      37.48,5  1.14,6 
3   E4a   534 Igor Eduardo Silva da Costa   1.52,1  1.45,2  5.27,1  4.58,1  6.12,9  1.39,9  5.20,2  4.54,9  6.20,1      38.29,5  1.55,6 
4   E4a   17 Cleginaldo Arruda da Silva   2.06,1  1.38,0  5.42,8  5.19,3  5.58,1  1.37,0  5.10,1  4.56,0  6.15,8      38.42,2  2.08,3 


Indice
enduro de Tibau Folha 4


Thiago/Sidney/Roberto

ESPECIAIS
em 23.01.17 as 15.23 Over 35anos

Ord   CatCla   Piloto   ctf   ctf   et1f   et2f   et3f   ctf   et1f   et2f   et3f   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E35   403 Ricardo Cárter Lopes Barbosa   1.38,8  1.31,7  5.16,6  4.47,2  5.41,0  1.36,3  5.35,9  4.51,0  5.53,9      36.51,4   
2   E35   144 Christiano Tito Jácome   1.43,0  2.00,1  5.21,5  5.04,1  6.06,4  1.42,0  5.26,4  5.13,7  6.18,4      38.54,6  2.03,2 
3   E35   512 Ariosto Alenio de Oliveira Nune   2.00,2  1.47,7  5.30,4  5.18,3  6.19,9  1.46,1  5.33,1  5.21,1  6.24,9      40.00,7  3.09,3 
4   E35   424 Leocadio Moises Silva   2.01,3  1.49,6  5.34,9  5.13,4  6.34,8  1.43,9  5.43,7  5.16,1  6.43,9      40.40,6  3.49,2 
5   E35   516 Antonio Larry Dantas Nogueira   2.08,2  1.44,0  5.34,2  5.21,0  6.34,9  1.46,0  5.58,1  5.47,1  6.49,5      41.42,0  4.50,6 
6   E35   302 Carlos Antonio Queiroz Bezerra   1.56,7  1.44,5  6.52,1  5.20,2  7.17,6  1.42,8  5.58,9  5.33,1  7.15,5      43.40,4  6.49,0 
7   E35   577 Márcio André de Medeiros Aires   2.07,1  2.24,2  5.57,9  5.46,0  6.24,0  1.56,7  6.04,8  5.45,1  7.27,0      43.51,8  7.00,4 
8   E35   909 Rodolfo Vale   3.17,0  2.05,9  6.34,3  6.14,1  7.22,2  2.08,7  6.37,1  6.17,1  7.29,1      48.04,5  11.13,1 
9   E35   301 Juciano Paulo de Souza   2.11,9  2.05,7  7.18,0  6.51,4  8.46,4  2.14,2  8.11,9  7.08,8  9.17,4      54.04,7  17.13,3 


Indice
enduro de Tibau Folha 5


Thiago/Sidney/Roberto

ESPECIAIS
em 23.01.17 as 15.23 Over 45anos

Ord   CatCla   Piloto   ctf   ctf   et1f   et2f   et3f   ctf   et1f   et2f   et3f   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E45   400 Jose de Deus Barbosa Neto   1.35,0  1.33,1  4.55,3  4.51,9  5.38,4  1.31,3  4.55,0  4.45,8  5.42,3      35.27,1   
2   E45   333 Marcones Daniel Cunha   1.38,5  1.33,5  5.07,0  4.54,0  5.52,8  1.36,0  5.22,1  5.12,9  6.05,8      37.21,6  1.54,5 
3   E45   323 Antonio Mendes C Jr   2.26,1  1.53,8  5.46,7  5.35,0  6.22,1  1.47,7  6.29,6  5.45,0  7.02,1      43.07,1  7.40,0 
4   E45   903 Edson Pereira Silva   1.47,9  2.00,0  7.01,0  5.34,2  6.34,5  1.57,8  6.00,9  5.36,0  6.45,0      43.16,3  7.49,2 
5   E45   409 Roberto Pereira de Paiva   2.40,2  1.51,5  5.57,8  5.59,1  7.10,1  2.04,4  6.47,2  6.16,5  7.56,0      46.41,8  11.14,7 
6   E45   543 Jailson Fonseca Barbosa   2.06,6  1.56,0  6.02,2  5.45,2  7.47,7  2.00,9  7.06,9  6.20,8  7.58,3      47.03,6  11.36,5 
7   E45   901 Delbio Soares Vale   1.58,8  1.52,9  6.08,9  6.47,1  8.22,0  2.06,9  6.49,6  6.14,9  7.43,7      48.03,8  12.36,7 


Indice
enduro de Tibau Folha 6


Thiago/Sidney/Roberto

ESPECIAIS
em 23.01.17 as 15.23 Nacional Intermediario

Ord   CatCla   Piloto   ctf   ctf   et1f   et2f   et3f   ctf   et1f   et2f   et3f   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4b   511 Ravel Girão de Oliveira   1.43,6  1.45,8  5.20,2  5.01,9  6.08,1  1.40,4  5.17,1  5.05,1  6.19,0      38.20,2   
2   E4b   299 Alamo Carlos Fernandes Menezes   1.47,3  1.46,1  5.39,3  5.02,8  6.06,9  1.33,3  5.09,4  4.58,4  6.21,7      38.24,2  4,0 
3   E4b   605 Bruno Dias Dantas   1.45,5  1.57,9  5.20,0  5.09,2  6.05,2  1.39,0  5.33,2  5.09,1  6.18,2      38.56,3  36,1 
4   E4b   509 Thiago Monteiro Cavalcante   2.17,0  1.41,2  5.25,5  4.56,9  6.24,6  1.36,2  5.36,6  5.15,8  6.26,9      39.39,7  1.19,5 
5   E4b   404 Wdson Anderson de Lima   1.53,7  1.55,8  5.26,2  5.17,2  6.28,2  1.38,9  5.26,9  5.10,9  6.36,0      39.52,8  1.32,6 
6   E4b   607 Aclécio José Faustino Reinaldo   2.01,1  1.45,3  5.42,1  5.47,0  6.41,0  1.43,1  5.57,6  5.40,9  7.07,0      42.24,1  4.03,9 
7   E4b   407 Fabio José de Lima   1.44,7  1.45,1  7.19,8  5.53,9  7.07,9  1.44,4  6.39,6  7.05,9  7.11,1    1.00,0  47.31,4  9.11,2 
8   E4b   408 Carlos Eliab dos Santos   2.13,1  1.56,0  6.05,0  6.06,2  7.01,8  1.52,2  6.01,1  9.06,9  7.25,2      47.46,5  9.26,3 


Indice
enduro de Tibau Folha 7


Thiago/Sidney/Roberto

ESPECIAIS
em 23.01.17 as 15.23 Regional

Ord   CatCla   Piloto   ctf   ctf   et1f   et2f   et3f   ctf   et1f   et2f   et3f   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E5   22 Elanno Jepherson Ferreira   1.50,1  1.36,1  4.53,6  4.38,3  5.40,3  1.33,0  4.45,0  4.37,1  5.38,9      35.11,4   
2   E5   908 Rogerio Oliveira   1.47,0  1.33,9  5.05,2  4.59,1  6.12,1  1.37,2  5.16,9  4.54,9  5.55,1      37.20,4  2.09,0 
3   E5   930 Francisco Fernando Santiago   1.48,7  1.41,6  5.17,2  5.10,3  6.20,1  1.37,2  5.17,2  5.16,3  6.35,0      39.02,6  3.51,2 
4   E5   13 Marcio Ricardo de Sousa Santos   1.51,1  1.45,3  5.29,2  5.01,8  6.21,3  1.44,9  5.18,6  5.29,8  6.19,8      39.20,8  4.09,4 
5   E5   922 Osimar Maciel   1.39,1  1.54,2  6.11,6  5.34,9  6.04,9  1.35,2  5.34,8  5.09,9  6.39,1      40.22,7  5.11,3 
6   E5   559 Talles Luiz Leite Saraiva   1.57,8  1.50,4  5.41,0  6.06,0  6.39,8  1.49,1  6.13,7  6.14,9  7.06,9      43.38,6  8.27,2 
7   E5   907 Jadson Lenon   2.11,0  2.03,8  6.18,9  6.13,7  6.59,2  2.03,7  6.05,1  5.56,0  7.26,4      45.16,8  10.05,4 
8   E5   603 Alysson de Souza Soares   2.16,8  1.57,0  6.09,1  6.21,3  7.25,4  1.58,5  6.35,1  6.27,0  7.13,9      46.23,1  11.11,7 
9   E5   702 Igor dos Santos   2.12,8  1.52,4  6.06,4  5.51,2  8.24,2  1.52,2  6.02,2  6.11,8  6.58,1    2.00,0  47.30,3  12.18,9 
10   E5   902 Roybillan Thiago Silva de Queir   2.06,9  1.54,1  6.55,9  6.18,9  7.31,2  1.58,4  6.41,9  6.22,8  7.42,2      47.31,3  12.19,9 
11   E5   920 Rodrigo Souza   1.58,0  1.46,9  7.49,1  6.18,2  7.18,8  1.54,8  6.38,0  6.23,0  7.30,8      47.36,6  12.25,2 
12   E5   406 Cesivan Queiroz Viana   2.39,0  2.02,2  6.34,1  5.44,9  7.36,8  2.13,0  6.45,1  5.55,0  7.14,0    1.00,0  47.43,1  12.31,7 
13   E5   501 Everton Ferreira de Oliveira   2.29,2  2.13,4  6.40,0  6.45,6  7.52,4  2.04,9  6.36,8  6.24,8  7.43,4      48.49,5  13.38,1 
14   E5   114 Jose Ramalho de Brito Neto   2.16,7  2.19,1  7.10,2  6.44,1  7.57,8  2.10,7  9.16,6  6.56,3  7.55,3      52.45,8  17.34,4 
15   E5   601 Sóstenes Christian de Oliveira   2.27,7  2.57,5  7.17,7  7.16,0  9.05,1  2.21,6  7.42,1  7.13,1  8.00,8      54.20,6  19.09,2 
16   E5   401 Pedro Henrique Silva Santos   2.40,0  2.14,9  7.37,3  6.28,0  8.56,1  3.14,1  7.49,1  7.37,8  8.56,0      55.32,3  20.20,9 
17   E5   524 Tassio Jose Regis Correia   2.29,9  2.41,2  8.03,1  6.49,1  8.56,0  2.17,3  7.16,2  6.51,9  16.54,0      1.02.17,7  27.06,3 
18   E5   503 Aglairton Lins Eufrasio   2.56,4  3.15,8  11.05,5  10.51,7  12.27,0  4.37,9  10.54,2  10.05,1  20.19,8      1.26.32,4  51.21,0 
19   E5   14 Carlos Eduardo de Oliveira Mene   30.01,0  2.20,8  7.17,8  6.30,8  8.21,3  2.31,3  6.56,7  7.32,6  30.01,0  39.00,0  30.01,0  2.50.33,3  2.15.21,9 
Imp Imp Nacional Over Over Nacional Regional